Applikationer för flera scenarier Multifunktionella prefabricerade modulära integrerade höljen
beskrivning2
Produktinformation
| Data för prefabricerade containerhus | |
| Produkt: Prefabricerat containerhus | Märke: PrimeHome |
| Ursprungsort: Jiangsu, Kina | Anpassad eller inte: Ja |
| Yttermått: B3000*L5950*H2800mm | Innermått: B2770*L5620*H2480 |
| Produktegenskaper: OEM, avtagbar, modularisering | Användningsscenario: Natursköna platser, byggarbetsplatser utomhusprojekt, resande hotell, räddningstjänst |
| Ledtid: 10–15 dagar | Livslängd: 10 år |
| Färg: Anpassad | MOQ: En behållare eller 10 uppsättningar hus |
| Material: Stål + kompositskiva | Materialegenskaper: vattentät, brandbeständig, korrosionsbeständig |
| Vindmotstånd: 0,60 kN/㎡ | Klass av seismisk mätning: Magnitud 9 |
| Markbelastning: 2,0 kN/㎡ | Golvlast: 1,0 kN/㎡ |
| Vattentäthet: fritt dränerande med två sidobalkar | Ljudisolering: Volymisolering ≥20dB |
Produktinformation
| Materiallista för prefabricerade containerhus | ||||||
| Inga. | Punkt | Strukturdel | Enhet | Antal | Längd | Anmärkning |
| 1 | Väggpaneler | 50 mm sandwichpanel av stenull | PCS | 15 | 2,56 m | Varmförzinkad dubbelsidig färgad stålplåt med tjocklek 0,3 mm |
| PCS | 1 | 3,16 m | ||||
| 2 | Huvudstruktur | Toppbalk | PCS | 2 | 5,63 m | Varmförzinkat kallvalsat profilstål med tjocklek 2,3 mm |
| PCS | 2 | 2,68 m | ||||
| Bottenbalk | PCS | 2 | 5,63 m | Varmförzinkat kallvalsat profilstål med tjocklek 2,3 mm | ||
| PCS | 2 | 2,68 m | ||||
| Stativkolumn | PCS | 4 | 2,48 m | Varmförzinkat kallvalsat profilstål med tjocklek 2,48 mm, L160 * B160 mm | ||
| Stödjande kanalfält | PCS | 2 | 5,7 m | Toppbalk- och väggpanelkoppling med tjocklek 0,8 mm | ||
| PCS | 2 | 2,75 m | ||||
| Hörnbeslag | PCS | 8 | 4,5 mm | 8 hörn per set, varmförzinkat kallvalsat stål med tjocklek 4,5 mm | ||
| 3 | Åsbalkar | Toppbalkar | PCS | 2 | 2,8 m | 50*50 galvaniserat stålfyrkantrör med tjocklek 1,6 mm |
| PCS | 3 | 1,88 m | 40*80 galvaniserat stålfyrkantrör med tjocklek 1,4 mm | |||
| PCS | 6 | 1,88 m | 40*60 galvaniserat stålfyrkantrör med tjocklek 1,4 mm | |||
| Bottenbalkar | PCS | 4 | 2,99 m | 80*80 galvaniserat stålfyrkantrör med tjocklek 1,4 mm | ||
| PCS | 5 | 2,99 m | 40*80 galvaniserat stålfyrkantrör med tjocklek 1,4 mm | |||
| 4 | Plastsprutningsprocess | uppsättning | 1 | —— | Fosfatering + Elektrostatisk sprutning | |
| 5 | Dörr | PC | 1 | 925*1970mm | Stöldskyddad ståldörr med handtagslås, stålplåt med tjocklek 0,35 mm | |
| 6 | Fönster | PC | 2 | 925*1200mm | Fönsterkarmar av plaststål med stöldskydd, fönsterglas med tjocklek 0,28 mm | |
| 7 | Rumsgolv | st | 5 | 1147*2795 mm | Fibercementskiva med tjocklek 16 mm | |
| 8 | Takplåt | st | 6 | 2,95 m | Tjocklek 0,36 mm | |
| 9 | Takplåt | st | 6 | 2,8 m | Tjocklek 0,19 mm | |
| 10 | Värmeisoleringsbomull | uppsättning | 1 | —— | En rulle värmeisolerande bomull | |
| 11 | Hjälpmaterial | st | —— | —— | Skruvar, glaslim, tryckremsor etc. | |
| Prefabricerade containerhus kan kundanpassas baserat på behov | ||||||
Alla synliga delar av containerhuset kan anpassas efter kundens behov, inklusive dörrar, fönster, inner- och ytterväggar, tak, färger, material, stilar, tjocklek etc.
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.














